Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

Насосы CM, CME

Горизонтальный многоступенчатый насос CM разработан и применяется в качестве компактного и модульного решения. Насос в основном состоит из ряда взаимозаменяемых модулей, при этом все из них были спроектированы для бесперебойной совместной работы, независимо от назначения.

Насосы CM являются насосами с короткой муфтой.

Разница между сериями насосов CM и CME заключается в двигателе. Насосы CM оснащаются двигателями без частотного преобразователя, в то время как двигатели насосов CME имеют встроенный преобразователь частоты.

Насосы CM и CME оснащаются различными торцевыми уплотнениями вала.

Насосы CM и CME доступны в исполнении из чугуна или нержавеющих сталей марки AISI 304 и марки AISI 316. Нержавеющая сталь AISI 304/DIN 1.4301 подходит для воды и некоррозионных жидкостей. Нержавеющая сталь AISI 316/DIN 1.4401 обеспечивает высокую степень антикоррозионной защиты от агрессивных жидкостей.

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

Области применения

  • Отопление.
  • Кондиционирование воздуха.
  • Повышение давления.
  • Водоснабжение частных домов и ливневые стоки.
  • Промышленное применение.

Основные особенности

  • Компактная конструкция.
  • Модульная конструкция.
  • Используются по всему миру.
  • Высокая надёжность.
  • Удобство технического обслуживания.
  • Широкий рабочий диапазон.
  • Низкий уровень шума.
  • Проточная часть с улучшенными характеристиками.
  • Детали из чугуна с гальваническим покрытием.
  • Возможность специального исполнения.
  • Электродвигатель от компании Grundfos.
Артикул Марка Вес брутто, кг
97516557 CM1-2 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 13,5
97516558 CM1-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 13,5
96935383 CM1-2 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 13,5
96935384 CM1-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 13,5
97516586 CM1-2 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 13,5
97516587 CM1-2 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 13,5
96989421 CM1-2 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 13,5
97516508 CM1-2 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 13,5
97516635 CM1-2 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 14,1
97509582 CM1-2 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 14,1
97516670 CM1-2 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 14,1
97516671 CM1-2 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 14,1
97514162 CM1-2 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 14,1
97514413 CM1-2 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 14,1
97516381 CM1-2 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 14,1
97516382 CM1-2 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 14,1
96807016 CM1-3 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 13,8
97516559 CM1-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 13,8
96806792 CM1-3 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 13,8
96935387 CM1-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 13,8
97516588 CM1-3 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 13,8
97516589 CM1-3 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 13,8
97516509 CM1-3 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 13,8
97516510 CM1-3 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 13,8
97516636 CM1-3 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 14,2
97516637 CM1-3 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 14,2
97516672 CM1-3 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 14,2
97516673 CM1-3 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 14,2
97514439 CM1-3 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 14,2
97515109 CM1-3 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 14,2
97516383 CM1-3 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 14,2
97516384 CM1-3 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 14,2
97516560 CM1-4 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 14,8
97514257 CM1-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 14,1
96935390 CM1-4 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 14,8
96935391 CM1-4 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 14,1
97516590 CM1-4 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 14,8
96989472 CM1-4 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 14,1
97516511 CM1-4 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 14,8
97516512 CM1-4 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 14,1
97516638 CM1-4 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 15,3
97516639 CM1-4 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 14,6
97516674 CM1-4 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 15,3
97516675 CM1-4 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 14,6
97514999 CM1-4 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 15,3
97515121 CM1-4 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 14,6
97516385 CM1-4 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 15,3
97516386 CM1-4 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 14,6
96807018 CM1-5 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 15
97516561 CM1-5 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 14,3
96806794 CM1-5 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 15
96935404 CM1-5 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 14,3
97516591 CM1-5 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 15
97516592 CM1-5 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 14,3
97516513 CM1-5 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 15
97516514 CM1-5 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 14,3
97516640 CM1-5 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 15,6
97516641 CM1-5 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 14,9
97516676 CM1-5 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 15,6
97516677 CM1-5 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 14,9
97515000 CM1-5 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 15,6
96807014 CM1-5 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 14,9
97516387 CM1-5 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 15,6
97516388 CM1-5 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 14,9
97516562 CM1-6 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 15,3
97516563 CM1-6 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 14,6
96935407 CM1-6 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 15,3
96935408 CM1-6 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 14,6
97516593 CM1-6 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 15,3
96806800 CM1-6 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 14,6
97516515 CM1-6 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 15,3
97516516 CM1-6 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 14,6
97516642 CM1-6 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 16,2
97516643 CM1-6 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 15,5
97516678 CM1-6 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 16,2
97516679 CM1-6 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 15,5
97515021 CM1-6 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 16,2
97515122 CM1-6 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 15,5
97516389 CM1-6 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 16,2
97516390 CM1-6 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 15,5
96807020 CM1-7 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 15,6
97516564 CM1-7 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 15,6
96806796 CM1-7 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 15,6
96935411 CM1-7 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 15,6
97516594 CM1-7 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 15,6
97516595 CM1-7 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 15,6
97516517 CM1-7 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 15,6
97516518 CM1-7 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 15,6
97516644 CM1-7 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 16,3
97516645 CM1-7 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 16,3
97516680 CM1-7 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 16,3
97516681 CM1-7 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 16,3
97515023 CM1-7 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 16,3
97515123 CM1-7 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 16,3
97516391 CM1-7 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 16,3
97516392 CM1-7 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 16,3
96807021 CM1-8 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 17,2
96967504 CM1-8 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 15,8
96806798 CM1-8 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 17,2
96935414 CM1-8 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 15,8
97516596 CM1-8 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 17,2
96806801 CM1-8 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 15,8
97516519 CM1-8 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 17,2
97516520 CM1-8 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 15,8
97516646 CM1-8 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 18,3
97516647 CM1-8 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 16,9
97516682 CM1-8 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 18,3
97516683 CM1-8 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 16,9
97515024 CM1-8 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 18,3
96976902 CM1-8 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 16,9
97516393 CM1-8 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 18,3
97516394 CM1-8 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 16,9
97515025 CM1-9 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 18,4
97515124 CM1-9 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 17
97516684 CM1-9 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 18,4
96806782 CM1-9 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 17
97515026 CM1-10 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 19
97515125 CM1-10 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 20,5
97516686 CM1-10 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 19
97516687 CM1-10 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 20,5
96935421 CM1-11 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 20,1
96935422 CM1-11 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 20,5
97516688 CM1-11 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 20,1
97516689 CM1-11 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 20,5
96935423 CM1-12 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 21
96935424 CM1-12 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 21,4
97516690 CM1-12 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 21
96806839 CM1-12 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 21,4
96935425 CM1-13 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 21,1
96935426 CM1-13 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 22,1
97516691 CM1-13 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 21,1
97516692 CM1-13 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 22,1
96935427 CM1-14 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 26,8
96935428 CM1-14 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 22,2
97516693 CM1-14 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 26,8
96806783 CM1-14 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 22,2
96807022 CM3-2 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 13,5
96974693 CM3-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 13,5
96806802 CM3-2 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 13,5
96935429 CM3-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 13,5
97516597 CM3-2 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 13,5
97516598 CM3-2 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 13,5
97516521 CM3-2 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 13,5
97516522 CM3-2 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 13,5
96806880 CM3-2 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 14,1
96806870 CM3-2 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 14,1
96806842 CM3-2 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 14,1
96806821 CM3-2 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 14,1
96961011 CM3-2 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 14,1
96961023 CM3-2 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 14,1
96961124 CM3-2 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 14,1
96961024 CM3-2 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 14,1
96807023 CM3-3 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 14,5
96974692 CM3-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 13,8
96806803 CM3-3 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 14,5
96806830 CM3-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 13,8
96976836 CM3-3 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 14,5
97516599 CM3-3 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 13,8
97516523 CM3-3 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 14,5
96806832 CM3-3 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 13,8
96806865 CM3-3 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 14,9
96806871 CM3-3 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 14,2
96806879 CM3-3 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 14,9
96806823 CM3-3 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 14,2
96961025 CM3-3 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 14,9
96961026 CM3-3 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 14,2
96961030 CM3-3 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 14,9
96961031 CM3-3 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 14,2
97516565 CM3-4 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 14,8
96807026 CM3-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 14,1
96806858 CM3-4 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 14,8
96806807 CM3-4 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 14,1
97516600 CM3-4 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 14,8
97516601 CM3-4 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 14,1
96806861 CM3-4 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 14,8
97516524 CM3-4 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 14,1
96806889 CM3-4 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 15,3
96806884 CM3-4 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 14,6
96806864 CM3-4 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 15,3
96806822 CM3-4 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 14,6
96961045 CM3-4 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 15,3
96961047 CM3-4 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 14,6
96961048 CM3-4 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 15,3
96961049 CM3-4 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 14,6
96807024 CM3-5 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 15
97516566 CM3-5 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 15
96806804 CM3-5 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 15
96806834 CM3-5 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 15
96976835 CM3-5 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 15
97516602 CM3-5 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 15
97516525 CM3-5 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 15
97516526 CM3-5 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 15
96806882 CM3-5 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 15,6
96806868 CM3-5 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 15,6
96806843 CM3-5 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 15,6
96806828 CM3-5 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 15,6
96961051 CM3-5 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 15,6
96961052 CM3-5 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 15,6
96961053 CM3-5 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 15,6
96984043 CM3-5 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 15,6
96807025 CM3-6 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 16,7
96807027 CM3-6 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 15,3
96806805 CM3-6 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 16,7
96806808 CM3-6 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 15,3
97516603 CM3-6 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 16,7
97516604 CM3-6 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 15,3
97516527 CM3-6 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 16,7
97516528 CM3-6 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 15,3
97516648 CM3-6 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 17,6
97516649 CM3-6 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 16,2
97516694 CM3-6 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 17,6
96806845 CM3-6 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 16,2
97515032 CM3-6 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 17,6
97515126 CM3-6 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 16,2
97516395 CM3-6 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 17,6
97506734 CM3-6 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 16,2
97516567 CM3-7 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 18,1
97516568 CM3-7 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 18,5
96935437 CM3-7 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 18,1
96935438 CM3-7 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 18,5
97516605 CM3-7 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 18,1
97516606 CM3-7 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 18,5
97516529 CM3-7 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 18,1
97516530 CM3-7 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 18,5
97516650 CM3-7 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 18,8
97516651 CM3-7 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 19,2
97516695 CM3-7 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 18,8
97516696 CM3-7 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 19,2
97515033 CM3-7 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 18,8
96807015 CM3-7 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 19,2
97516396 CM3-7 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 18,8
97516397 CM3-7 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 19,2
97516569 CM3-8 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 18,3
96807028 CM3-8 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 19,3
96806806 CM3-8 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 18,3
96806809 CM3-8 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 19,3
97516607 CM3-8 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 18,3
97516608 CM3-8 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 19,3
97516531 CM3-8 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 18,3
97516532 CM3-8 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 19,3
97516652 CM3-8 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 19,4
97516653 CM3-8 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 20,4
97516697 CM3-8 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 19,4
97516698 CM3-8 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 20,4
97515034 CM3-8 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 19,4
97515127 CM3-8 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 20,4
97516398 CM3-8 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 19,4
97508256 CM3-8 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 20,4
97515035 CM3-9 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 25,1
96967411 CM3-9 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 20,5
96806844 CM3-9 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 25,1
97516699 CM3-9 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 20,5
97515036 CM3-10 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 25,7
96967507 CM3-10 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 21,1
97516700 CM3-10 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 25,7
97516701 CM3-10 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 21,1
96935447 CM3-11 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 25,8
96935448 CM3-11 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 28,6
97516702 CM3-11 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 25,8
97516703 CM3-11 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 28,6
96935449 CM3-12 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 26,6
96935450 CM3-12 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 29,4
97516704 CM3-12 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 26,6
96806786 CM3-12 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 29,4
96935451 CM3-13 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 26,7
96935452 CM3-13 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 29,5
97516705 CM3-13 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 26,7
97516706 CM3-13 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 29,5
96935453 CM3-14 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 28,9
96935454 CM3-14 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 32,5
97516707 CM3-14 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 28,9
97516708 CM3-14 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 32,5
96807029 CM5-2 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 14,1
96807031 CM5-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 13,4
96806811 CM5-2 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 14,1
96806816 CM5-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 13,4
97516609 CM5-2 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 14,1
97516610 CM5-2 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 13,4
96806862 CM5-2 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 14,1
97516533 CM5-2 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 13,4
97516654 CM5-2 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 14,8
96806874 CM5-2 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 14,1
97516709 CM5-2 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 14,8
96806827 CM5-2 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 14,1
97515042 CM5-2 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 14,8
96961054 CM5-2 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 14,1
97516399 CM5-2 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 14,8
96961056 CM5-2 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 14,1
96807030 CM5-3 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 14,4
96807032 CM5-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 14,4
96806812 CM5-3 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 14,4
96806817 CM5-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 14,4
97516611 CM5-3 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 14,4
97516612 CM5-3 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 14,4
96806859 CM5-3 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 14,4
97516534 CM5-3 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 14,4
97516655 CM5-3 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 14,9
96806873 CM5-3 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 14,9
96806886 CM5-3 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 14,9
96806824 CM5-3 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 14,9
97515044 CM5-3 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 14,9
96961057 CM5-3 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 14,9
96961063 CM5-3 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 14,9
96961064 CM5-3 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 14,9
97516570 CM5-4 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 16,1
96974681 CM5-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 17,6
96806833 CM5-4 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 16,1
96806831 CM5-4 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 17,6
97516613 CM5-4 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 16,1
97516614 CM5-4 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 17,6
97516535 CM5-4 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 16,1
97516536 CM5-4 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 17,6
96806893 CM5-4 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 16,6
96806867 CM5-4 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 18,1
96806849 CM5-4 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 16,6
96806788 CM5-4 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 18,1
96961065 CM5-4 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 16,6
96961092 CM5-4 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 18,1
96961095 CM5-4 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 16,6
96961096 CM5-4 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 18,1
97516571 CM5-5 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 17,4
96807033 CM5-5 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 18,4
96806813 CM5-5 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 17,4
96806818 CM5-5 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 18,4
97513042 CM5-5 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 17,4
97516615 CM5-5 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 18,4
96974898 CM5-5 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 17,4
97516537 CM5-5 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 18,4
96806881 CM5-5 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 18,1
96806866 CM5-5 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 19,1
96806854 CM5-5 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 18,1
96806826 CM5-5 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 19,1
96961097 CM5-5 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 18,1
96961098 CM5-5 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 19,1
96961101 CM5-5 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 18,1
96961122 CM5-5 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 19,1
97516572 CM5-6 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 25,2
96807034 CM5-6 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 18,7
96935462 CM5-6 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 25,2
96806819 CM5-6 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 18,7
97516616 CM5-6 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 25,2
97516617 CM5-6 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 18,7
97516538 CM5-6 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 25,2
97516539 CM5-6 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 18,7
97516656 CM5-6 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 24,3
96984219 CM5-6 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 19,7
97516711 CM5-6 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 24,3
97521454 CM5-6 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 19,7
97507749 CM5-6 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 24,3
97507761 CM5-6 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 19,7
97505180 CM5-6 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 24,3
97508286 CM5-6 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 19,7
97516573 CM5-7 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 25,4
97516574 CM5-7 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 28,2
96806814 CM5-7 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 25,4
96935465 CM5-7 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 28,2
97516618 CM5-7 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 25,4
97516619 CM5-7 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 28,2
97516540 CM5-7 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 25,4
97516541 CM5-7 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 28,2
97516657 CM5-7 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 24,4
97508933 CM5-7 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 27,2
97516712 CM5-7 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 24,4
97516713 CM5-7 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 27,2
97515047 CM5-7 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 24,4
97515129 CM5-7 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 27,2
97516400 CM5-7 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 24,4
97516401 CM5-7 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 27,2
97516575 CM5-8 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 25,7
97509614 CM5-8 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 28,5
96806815 CM5-8 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 25,7
96935468 CM5-8 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 28,5
97516620 CM5-8 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 25,7
96806820 CM5-8 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 28,5
97516542 CM5-8 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 25,7
97516543 CM5-8 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 28,5
97516658 CM5-8 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 25
97516659 CM5-8 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 27,8
96806855 CM5-8 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 25
96806856 CM5-8 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 27,8
97515048 CM5-8 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 25
97515130 CM5-8 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 27,8
97516402 CM5-8 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 25
97508300 CM5-8 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 27,8
97515050 CM5-9 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 27,2
97515131 CM5-9 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 30,8
97516714 CM5-9 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 27,2
97516715 CM5-9 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 30,8
